TIEMPO DE ENTREGA DE 6/8 SEMANAS
HABILES A PARTIR DE SU PAGO
SOBRE PEDIDO SIN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
--------------------------------------------------------------------------------
12 rangos de tensión, desde 0,2-200 g hasta 0,6-60 kg, para diámetros de alambre de hasta 3 mm.
El tensiómetro digital Checkline DTX mide con precisión la tensión de hilos, fibras, alambres, cables, fibras ópticas y materiales similares en la línea de producción. Su pantalla giratoria automática y puesta a cero automática permiten una medición sencilla del material en cualquier orientación. El modelo DTX ofrece memoria para 60.000 lecturas en 4 modos diferentes. Los datos se pueden transferir mediante USB o wifi (opcional).
Disponibles versiones especiales para cintas y películas, accesos estrechos y aplicaciones de mayor diámetro.
Características
Certificación de calibración trazable por NIST disponible opcionalmente
Rodillos con ranuras en V fabricados en aluminio anodizado con recubrimiento duro para velocidades de hasta 2000 mm/min
Rodillos/rodamientos opcionales para 3500 m/min o 5000 m/min
Memoria para 60 000 puntos de datos con salida USB y frecuencias de muestreo de hasta 1 kHz
Cinco (5) modos de memoria: solo estadísticas, continuo, rápido y bajo demanda
Wi-Fi opcional para comunicación inalámbrica con una PC
Incluye el software Tension Inspect sin coste adicional; permite visualizar lecturas en tiempo real en una PC o descargar los datos almacenados
Gran pantalla LCD retroiluminada con 3 visualizaciones diferentes: numérica, numérica con barra de carga activa y numérica con gráfico de tendencias (tiempo vs. tensión)
La pantalla gira automáticamente en pasos de 90° (o se puede bloquear en cualquier posición deseada)
El sistema de compensación de diámetro integrado ajusta la curva de calibración para obtener la máxima precisión. El diámetro se ajusta con una rueda y se muestra en la pantalla.
Puesta a cero automática en todas las posiciones de medición mediante el sensor de gravedad integrado.
Almacenamiento para 9 calibraciones de materiales personalizadas.
El sistema de menús de fácil navegación permite ajustes rápidos de numerosos parámetros.
Los parámetros de configuración se pueden proteger con contraseña para evitar que el usuario los modifique accidentalmente.
Unidades de medida seleccionables: gramos, cN, kg, daN, lb y Newtons (N).
Muestreo interno de datos de alta velocidad (8 kHz) para capturar picos mínimos y máximos con precisión.
Almacenamiento de lecturas mínimas, máximas y de la última lectura, así como de picos altos y bajos, promedio y desviación estándar.
Alarmas mínimas y máximas configurables por el usuario con indicación en la pantalla LCD si la lectura está fuera de los límites.
Amortiguación ajustable por el usuario para minimizar las fluctuaciones de tensión.
Garantía: 1 año.
Hecho en Alemania.
MODELOS
| DTX-200 | 0.2 - 200.0 grams or cN | 0.1 | 66 mm |
| DTX-500 | 0.5 - 500.0 grams or cN | 0.1 | 66 mm |
| DTX-1000 | 10 - 1000 grams or cN | 1 | 66 mm |
| DTX-2000 | 20 - 2000 grams or cN | 1 | 66 mm |
| DTX-2500 | 25 - 2500 grams or cN | 1 | 116 mm |
| DTX-4000 | 40 - 4000 grams or cN | 1 | 66 mm |
| DTX-5000 | 50 - 5000 grams or cN | 1 | 116 mm |
| DTX-10K | 0.1 - 10.00 Kg or daN | 0.01 | 116 mm |
| DTX-20K** | 0.2 - 20.00 Kg or daN | 0.01 | 166 mm |
| DTX-30K** | 0.3 - 30.00 Kg or daN | 0.01 | 216 mm |
| DTX-50K** | 0.5 - 50.00 Kg or daN | 0.01 | 216 mm |
| DTX-60K-ASYB** | 0.6 - 60.00 Kg or daN | 0.01 | 280 mm |
**Lever no longer required for high capacity models
Roller Guide
| Code | Line Speed Vmax ...m/min |
Roller Material |
|---|---|---|
| Standard | 2000 | Hardcoated aluminium |
| Code K | 3500 | Hardcoated aluminium |
| Code H | 5000 | Plasma-coated aluminium |
| Code T | 1000 | Plastick (POM) black |
| Code W | 1000 | Nickle-plated steel |
| Code ST | 1000 | Hardened steel |
| Code B | 1000 | Tempered steel |
| Code CE2 | 1000 | Aluminium ceramic-coated |
| Code ASY | 1000 | Hardcoated aluminium, asymetrical groove Unit without filament guide (not for DTX-200) |
| Code ASYB | 1000 | Tempered steel (for tire code), asymmetrical groove Unit without filament guide (not for DTX-200) |
| Code U | 2000 | Hardcoated aluminium (radius R3) |
DATOS TECNICOS
| Accuracy | For PA from 5 % up to 100 % FS*: ± 0.5 % FS* ± 1 digit remaining tension range and other calibration materials: ±3 % full scale and ±1 digit |
| Memory for material curves | 1 for factory calibration plus 4 for customized calibrations |
| Measuring units | Tension: cN, daN, g, kg, N, lb (user-selected) Thickness : mm, inch (user-selected) |
| Overrange | Approx. 10 % FS*, full scale, without accuracy guarantee |
| Overload protection | 100 % full scale |
| Measuring principle | Strain gauge bridge |
| Measuring roller deflection | Max. 0.2 mm |
| Signal processing | Digital, 16 bit A/D converter |
| Measuring frequency | Max. 1 kHz (1000 samples/sec.), internal 8 kHz |
| Display | Graphic LCD, Backlit (user-set: on/off/auto) |
| 3 different displays | Numeric, Numeric with graph (time-tension), X-Y-diagram |
| Display update rate | Approx. 2 times per second |
| Memory - Standard | MIN, MAX, PEAK, AVG and LAST |
| Memory | 60,000 values in up to 255 measuring separate batches |
| Memory Modes | 4 memory modes with statistical evaluation |
| Output | USB (supplied with USB-Male to Mini-B, 1.5 meter length) |
| Damping | User-adjustable electronic damping (averaging) calculated by [X-Values OLD + Y-Values NEW] ÷ 9 |
| Cal. Adjustment | ± 10 steps in 1 % increment |
| Thickness compensation | Max. 2.5 mm (not available for all models) |
| Auto power off | Approx. 3 minutes of non-use |
| Temperature coefficient | Gain: less than ± 0.01 % FS* /°C Zero point: less than ± 0.3 % FS* /°C |
| Temperature range | 10 - 45 °C |
| Air humidity | 85 % RH, max. |
| Power supply | Rechargeable Lithium Polymer Battery provides 40 hours of continuous operation, charging time approx. 3-1/2 hours includes AC-Adapter/Charger 100 – 240 V AC (with EU, USA, UK plug adapter) |
| Housing material | Die-cast aluminium |
| Weight, net (gross) | Up to DTS-50K approx. 875 g / 1550 g DTS-60K-V1 approx. 1040 g / 2700 g |
| Replacement Battery | E08711-X |
| Replacement Charger | USB-MINI-CHARGER |
pagina
DTX-200 (0,1-200,0 gramos o cN)
2856/2026
DTS-4000 $ 3589/2026
check line



