TIEMPO DE ENTREGA DE 3/6 DIAS
SALVO VENTA EN CASO CONTRARIO
DE 6/8 SEMANAS
--------------------------------------------------
CERTIFICADO CON TRAZABILIDAD 150 USD MAS
IVA TE DE 15 DIAS
Tecnología láser precisa para realizar mediciones más exactas y repetibles
Pantalla grande LCD con retroiluminación y de fácil lectura para una visualización sencilla
El diseño pequeño y liviano cabe con facilidad en su caja de herramientas
Relación de distancia al objetivo de 8:1
Clasificación IP40 para protección extra.
Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio, así como la diferencia entre dos mediciones
Alarma "Hi" y "Lo" para una visualización rápida de las mediciones que están fuera de los límites
Se alimenta de una (1) batería AA
DATOS TECNICOS
| Especificaciones | |||||||||||||||
| Rango de temperatura | De -30 a 350 °C (-22 °F a 662 °F) | ||||||||||||||
| Exactitud (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C) |
|
||||||||||||||
| Tiempo de respuesta (95 %) | <500 ms (95 % de la lectura) | ||||||||||||||
| Respuesta espectral | De 8 mm a 14 mm | ||||||||||||||
| Emisividad | De 0,10 a 1,00 | ||||||||||||||
| Relación distancia a punto de exploración | 8:1 (calculado al 90 % de energía) | ||||||||||||||
| Resolución de la pantalla | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
| Repetibilidad (% de la lectura) | ±1,0 % de lectura o ±1,0 °C (±2,0 °F), lo que sea mayor. | ||||||||||||||
| Alimentación | 1 Batería AA IEC LR06 | ||||||||||||||
| Duración de la batería | 12 horas con el láser y la iluminación de pantalla activadas | ||||||||||||||
| Peso | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||||
| Dimensiones | (156 x 80 x 50) mm (6,14 x 3,15 x 2) pulgadas | ||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | ||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De -20 a +60 °C (de -4 a 140 °F), (sin batería) | ||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | De 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación, a 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||
| Altitud de funcionamiento | 2000 metros sobre el nivel del mar | ||||||||||||||
| Altitud de almacenamiento | 12.000 metros sobre el nivel del mar | ||||||||||||||
| Prueba de caída | 1 m | ||||||||||||||
| Clasificación de protección de entrada | IP40 por IEC 60529 | ||||||||||||||
| Resistencia a golpes y vibraciones | IEC 68-2-6 2,5 g, de 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
| Conformidad | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
| Seguridad láser | FDA y norma EN 60825-1 Clase II | ||||||||||||||
| Compatibilidad electromagnética | 61326-1 EN 61326-2: | ||||||||||||||
pagina 121/2025
tiempo y medida