* Rugosimetro sondas separada Ser compatible con cuatro estándares de ISO, DIN, ANSI y JIS.
* Medición de múltiples parámetros: Ra, Rz, Rq, Rt.
* Sensor de inductancia altamente sofisticado.
* Cuatro métodos de filtrado de ondas: RC, PC-RC, GAUSS y D-P.
* De tamaño pequeño, liviano y fácil de usar.
* Apagado manual o automático.
* Puede memorizar 7 grupos de resultados de medición y condiciones de medición para su uso posterior o descargar a la PC.
* Conversión métrica / imperial.
* Utilice la salida de datos USB / RS-232 para conectarse con la PC.
* Proporcione la opción de salida de datos Bluetooth.
DATOS TECNICOS
| Standards | GB/T6062,ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
| Parameters | Ra,Rq,Rz,Rt | |
| Measuring Range |
Ra:0.05~10.00µm Rz:0.020~100.0µm
/1.000~400.0µinch /0.780~4000µinch
|
|
| Accuracy | <<±10% | |
| Fluctuation of Display Value | <<6% | |
| Resolution | 0.001/0.01/0.1 | |
| Sensor | Radius of Probe Pin | 10µm |
| Material of Probe Pin | Diamond | |
| Measurement Force of Probe | 16mN(1.6gf) | |
| Probe Angle | 90º | |
| Vertical Radius of Guiding Head | 48 mm | |
| Maximum Driving Stroke | 17.5mm/0.7inch | |
| Cutoff length(l) | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | |
| Driving Speed | Sampling | When Length=0.25mm,Vt=0.135 mm/s |
| When Length=0.8mm,Vt=0.5mm/s | ||
| When Length=2.5mm,Vt=1mm/s | ||
| Returning | Vt=1mm/s | |
| Profile Digital Filter | RC,PC-RC,GAUSS,D-P | |
| Evaluation Length | 1~5L Optional | |
| Data Memorize | 7 Groups | |
| Operating Conditions | Temp:0~50ºC Humidity:<80%RH | |
| Power Supply | 4x1.5V AAA(UM-4)Battery | |
| Size |
Main Unit Size::149x67x29mm
Measuring Base Size:185x56x47mm
|
|
| Weight | 485g | |
| Standard Accessories | Main Unit | |
| Standard Sample Plate SSP-100 | ||
| Standard Sensor SSP-100 | ||
| Small Screwdriver | ||
| Measuring Base | ||
| Carrying Case ( B09 ) | ||
| Operation Manual | ||
| Optinal Accessories | RS-232C Cable with Software | |
| Bluetooth Adapter with Software | ||
| Extension Rod SER-150 | ||
| Groove Stylus SRP-110 | ||
| Curvature Probe SRP-120 | ||
| Measurement Stand SRS-1 | ||
Pedidos
| No. de Catalogo | Descripción |
| GL-SRT-6200S | Rugosimetro Ra, Rz, Rq, Rt. Sonda sepada |
NOTA NO INCLUYE PILAS, USAR PILAS DE BUENA CALIDAD ALCALINAS
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
SOPORTE EN LINEA GRATIS DEL PRODUCTO
PAGINA 1249/2023
LANDTEK
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
SOPORTE EN LINEA GRATIS DEL PRODUCTO
PAGINA 1249/2023
LANDTEK