TIEMPO DE ENTREGA DE 3/6 DIAS
SALVO VENTA EN CASO CONTRARIO DE 6/8 SEMANAS SOBRE PEDIDO
A PARTIR DE SU PAGO SIN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
-------------------------------------------------------------------------
HD350 es un anemómetro de tubo Pitot y un manómetro diferencial. Mide la presión diferencial en 5 unidades de medida seleccionables e incluye un tubo Pitot y 2 mangueras de conexión para medir la velocidad del aire/flujo de aire. Las funciones adicionales incluyen retención de datos, apagado automático, función de cero y registro/recuperación manual de hasta 99 lecturas. Puerto USB incorporado. Incluye software y cable USB, batería de 9 V, tubo de Pitot con dos mangueras de conexión de 33.5 in (85 cm) y estuche de transporte rígido.
DATOS TECNICOS
| Linealidad/histéresis | ±0.29 full scale |
|---|---|
| Presión (in H2O) | 20.07inH₂O |
| Presión (in H2O), precisión básica | ±0.3% full scale |
| Presión (in H2O), resolución máx. | 0.01inH₂O |
| Presión (mbares) | 50.00mbar |
| Presión (mbares), precisión básica | ±0.3% full scale |
| Presión (mbares), resolución máx. | 0.01mbar |
| Presión (mm H₂O) | 509.8mmH₂O |
| Presión (mm H₂O), precisión básica | ±0.3% full scale |
| Presión (mm H₂O), resolución máx. | 0.01mmH₂O |
| Presión (Pa) | 5000Pa |
| Presión (Pa), precisión básica | ±0.3% full scale |
| Presión (Pa), resolución máx. | 1Pa |
| Presión (psi) | 0.7252psi |
| Presión (psi), precisión básica | ±0.3% full scale |
| Presión (psi), resolución máx. | 0.0001psi |
| Presión máxima | 10psi |
| Temperatura (aire) | 32.0 to 122.0°F (0 to 50°C) |
| Temperatura (aire), precisión básica | ±3°F/1.5°C |
| Temperatura (aire), resolución máx. | 0.1° |
| Temperatura (tipo K), resolución máx. | -40 to 1832°F (-40 to 1000°C) |
| Velocidad de aire (km/h) | 3.5 to 288.0km/h |
| Velocidad de aire (km/h), precisión básica | ±1% full scale |
| Velocidad de aire (pies/mín) | 200 to 15733ft/min |
| Velocidad de aire (pies/mín), precisión básica | ±1% full scale |
| Velocidad del aire (km/h), resolución máxima | 0.1km/h |
| Velocidad del aire (m/s) | 1 to 80.00m/s |
| Velocidad del aire (m/s), precisión básica | ±1% full scale |
| Velocidad del aire (m/s), resolución máxima | 0.01m/s |
| Velocidad del aire (mph) | 2.25 to 178.66mph |
| Velocidad del aire (mph), precisión básica | ±1% full scale |
| Velocidad del aire (mph), resolución máx. | 0.01mph |
| Velocidad del aire (nudos) | 2.0 to 154.6knots |
| Velocidad del aire (nudos), precisión básica | ±1% full scale |
| Velocidad del aire (nudos), resolución máx. | 0.1knots |
| Velocidad del aire (pies/min), resolución máxima | 1ft/min |
| Voltaje CA | 0.01mV to 600V |
| Volumen de aire (CFM) | 0 to 99,999 |
| Volumen de aire (CFM), precisión básica | ±3% of reading |
| Volumen de aire (CFM), resolución máx. | 0.001 |
| Volumen de aire (CMM) | 0 to 99,999 |
| Volumen de aire (CMM), precisión básica | ±3% of reading |
| Volumen de aire (CMM), resolución máx. | 0.001 |
pagina 842/2026
dominion tym