TIEMPO DE ENTREGA DE 25-35 DIAS SOBRE
PEDIDO A PARTIR DE SU PAGO
-----------------------------------------------------------
Cumple con las normas ASTM, DIN e ISO
.gif)
El durómetro Bareiss HPE Serie III es la última generación de HPE y ofrece muchas características nuevas, al mismo tiempo que proporciona la misma precisión en las mediciones de dureza. Se pueden visualizar mediciones históricas de los valores de dureza y la fecha y hora en que se tomó cada medición. Las características estándar incluyen una pantalla LCD grande, salida USB y una empuñadura patentada para lograr el ángulo y la presión de medición correctos.
Características
Cumple con las normas ASTM, DIN e ISO
Función de temporizador incorporada
Certificado de calibración de fábrica incluido, certificado trazable DAkkS opcional
PEDIDOS
Material Guide
| Measurement Method | Materials | Standards | Material Thickness Min. [in, (mm)] |
|---|---|---|---|
| Shore A | Soft rubber, elastomers, natural rubber products, neoprene, cast resin, polyester, soft PVC, leather, pressure rollers, etc. | DIN EN ISO 868 | 0.157 (4) |
| ISO 48-4 (former DIN ISO 7619), ASTM D 2240, JIS K 7312 | 0.236 (6) | ||
| Shore D | Hard rubber, plastics, acrylic glass, polystyrene, rigid thermoplastics, formica, printing rollers, vinyl plates, cellulose acetate, etc. | DIN EN ISO 868 | 0.157 (4) |
| ISO 48-4 (former DIN ISO 7619), ASTM D 2240, JIS K 7312 | 0.236 (6) | ||
| Shore 00 | Cellular rubber, foam rubber, silicone | ASTM D 2240 | 0.236 (6) |
| Fff | Consistency of flesh | ||
| Asker C | Soft rubber, elastomers, natural rubber products, neoprene, cast resin, polyester, soft PVC, leather, pressure pollers, etc. | SRIS 0101 | 0.236 (6) |
| Shore L/c | Foam, soft elastic materials, uphol-stery, steering wheels | ISO 48-4 (former DIN ISO 7619), ASTM D 2240 | 0.236 (6) |
| Shore 000S | Cellular rubber, foam rubber, silicone | ASTM D 2240 | 0.236 (6) |
| Shore L | Foam, soft elastic materials, uphol-stery, steering wheels/td> | ISO 48-4 (former DIN ISO 7619), ASTM D 2240 | 0.236 (6) |
| Shore C | Plastics, medium hard rubber | ASTM D 2240 | 0.236 (6) |
| Shore AM | Soft rubber, elastomers, natural rubber products, neoprene, cast resin, polyester, soft PVC, leather, pressure pollers, etc. | ISO 48-4 (former DIN ISO 7619) | 0.049 (1.25) |
| Shore M | Soft rubber, elastomers, natural rubber products, neoprene, cast resin, polyester, soft PVC, leather, pressure pollers, etc. | ASTM D 2240 | 0.049 (1.25) |
| No. de Catalogo | Descripción |
|
HPE-III-LC
|
Type L/C Electronic Durometer for Foam Auto Parts - fm12311 -81000036 Supplied with Carrying Case, Factory Calibration Certificate, and Test RingDAkkS-Certificate (DIN EN ISO 17025) Calibration Certificate |
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
SOPORTE EN LINEA GRATIS DEL PRODUCTO



.bmp)