TIEMPO DE ENTREGA DE 15-25 DIAS
A PARTIR DE SU PAGO
--------------------------------------------------------
Adecuado para probar materiales translúcidos opalescentes.
Es posible medir simultáneamente la transmitancia de luz visible y la densidad óptica.
Mide con precisión y garantiza que supere la inspección del instituto nacional de metrología autorizado de China.
DATOS TECNICOS
| Light Transmittance Measurement Accuracy | ±1% (0%-50%) ±2% (50%-100%) |
| Light Transmittance Resolution | 0.0005% (0%-10%) 0.005% (10% -100%) |
| Optical Density Measurement Range | 0.000OD-6.000OD |
| Optical Density Measurement Accuracy | ±0.02 (0-2.00OD) ±1% (2.00-4.00OD) ±2% (4.00-6.00OD) |
| Optical Density Resolution | 0.001 OD (0.00-2.00OD) 0.01 OD (2.00-4.00OD) 0.1 OD (4.00-6.00OD) |
| Aperture | 2mm |
| Light Source | 380nm-760nm, conforming to CIE photopic luminosity function |
| Weight | About 576g (without battery) |
| Power Supply | 4*AAA alkaline dry battery |
| Display | 240*160 dot-matrixes LCD |
| Dimension | 148mm×76mm×26mm (L*W*H) |
pedidos 1167/2025
https://www.linshangtech.com/
wg


