El medidor de tensión digital LTMS es un dispositivo de mano que mide con precisión la carrera y las tensiones estáticas de una amplia variedad de materiales de proceso, incluidos hilos, fibras, alambres, fibras ópticas, etc.
Característica de producto
* Emplea el "principio de tres rodillos" de medición de tensión.
* Alta precisión y alta resolución. Pantalla digital sin adivinanzas ni errores.
* Con 4 unidades de medida para selección y conversión, N, kg, lb, g.
* Valor actual, máx. El valor, el valor máximo, el valor mínimo se pueden mostrar al mismo tiempo.
* Con 10 minutos de apagado automático y apagado manual.
* El medidor toma 62 mediciones de tensión por segundo y muestra el promedio de estas mediciones en un intervalo seleccionado por el usuario de 0.5, 1.0, 2.0 o 4.0 segundos, la tasa de actualización de pantalla.
* Con función de salida de datos. Los datos de medición se pueden transmitir a la computadora mediante un cable USB o un adaptador Bluetooth para diversos análisis.
DATOS TECNICOS
INDICAR EL MODELO A COTIZAR
Model | LTMS-200 | LTMS-500 | LTMS-1K | LTMS-2K | LTMS-5K | LTMS-10K | LTMS-20K |
LTMS-50K |
Tension Range | 0~0.2kgf | 0~0.5kgf | 0~1.0kgf | 0~2.0kgf | 0~5.0kgf | 0~10.0kgf | 0~20.0kgf | 0~50.0kgf |
0~200gf | 0~500gf | 0~1000gf | 0~2000gf | 0~5000gf | ||||
0~1.96N | 0~4.9N | 0~9.8N | 0~19.6N | 0~49N | 0~98N | 0~196N | 0~490N | |
0~0.44Lbf | 0~1.1Lbf | 0~2.2Lbf | 0~4.4Lbf | 0~11Lbf | 0~22Lbf | 0~44Lbf | 0~110Lbf | |
Resolution | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
1gf | 1gf | 1gf | 1gf | 1gf | ||||
0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
Accuracy | ±1.0% or better | ±1.5% or better | ||||||
Unit | kgf, gf, N, Lbf | |||||||
Measuring Principle | Strain gauge | |||||||
Measuring Frequency | 16 msec (62.5 samples/sec) | |||||||
Sensing Roller | Deflection of Sensing Roller (max.) 0.2mm | |||||||
Overload Capacity | 150% of Full Scale | |||||||
Temperature Coefficient | Zero: less than +0.3% FS/°C Span: less than +0.01% FS/°C | |||||||
Display | Blue Back light LCD | |||||||
Display Update Rate | 0.5, 1.0, 2.0 or 4.0 seconds, dip-switch selectable | |||||||
Memory System | Current Value, Max. Value, Peak Value, Min Value | |||||||
Over range Indicator | Buzzer Alarm | |||||||
Power Off | 10 Minutes Auto Power Off, Manual Power Off | |||||||
Data Output | USB, Bluetooth | |||||||
Working Environment |
Temperature 0°C ~ 50°C |
|||||||
Humidity <85% RH | ||||||||
Size | 140×70×30 mm | |||||||
Power Supply | 4x1.5v AAA (UM-4) battery | |||||||
Host Weight | 130g (Not including Batteries) | |||||||
Probe Weight | 230 g |
Product Accessories
Standard Accessories |
Main Unit |
Test Block |
|
Carrying Case | |
Operation Manual | |
Optional Accessories |
USB data output、Bluetooth |
Pedidos:
No. de Catalogo | Descripción |
LTMS | Medidor de tensión elegir su modelo |
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
SOPORTE EN LINEA GRATIS DEL PRODUCTO
LTMS-10K pagina 994 /2024
AMTARI/AMAZON