TIEMPO DE ENTREGA SOBRE PEDIDO
DE 15-25 DIAS A PARTIR DE SU PAGO
----------------------------------------------
Este Espectrocolorímetro modelo TS7010 es un instrumento portátil de diferencia de color de luz, es el instrumento de alto nivel en arquitectura espectral de diferencia de color. Garantiza un Δ E relativo preciso, también garantiza la precisión del valor absoluto de L, A y B. Este equipo puede pasar los estándares internacionales y los estándares nacionales de medición.
Cumple con las normas CIE No.15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7
| etría óptica | D / 8 (iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) |
| Modo SCI | |
| Cumple con CIE No.15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Característica | Aberturas de 8 mm, utilizadas para la medición precisa del color y el control de calidad en electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias. |
| Integración del tamaño de la esfera | Φ40mm |
| Fuente de luz | Fuente de luz LED combinada de espectro completo |
| Modo espectrofotométrico | Rejilla plana |
| Sensor | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 24 grupos) |
| Rango de onda | 400 ~ 700 nm |
| Ancho semibanda | 10 nm |
| Rango de reflectancia medido | L: 0 ~ 100; reflectividad: la reflectividad se puede medir en 1 longitudes de onda específicas especificadas por el usuario (predeterminado: 550 nm) |
| Apertura de medición | Φ8mm |
| Componente especular | SCI |
| Espacio de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
| Fórmula de diferencia de color | ΔE * ab, ΔE * 00 |
| Ángulo del observador | 10 ° |
| Iluminante | D65, A, F2 (CWF) |
| Datos mostrados | Reflectividad (el usuario especifica la reflectividad en 1 longitudes de onda específicas), Muestras de valores de cromaticidad, Valores de diferencia de color / Gráfico, Resultado PASA / NO PASA, Simulación de color, Compensación de color |
| Precisión mostrada | 0,1 |
| Midiendo el tiempo | Aproximadamente 1,5 s |
| Repetibilidad | Valor de cromaticidad: MAV / SCI, dentro de ΔE * ab 0.1 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
| Error entre instrumentos | MAV / SCI, dentro de ΔE * ab 0.4 |
| (promedio para 12 mosaicos de color BCRA Serie II) | |
| Modo de medición | Medición única, medición promedio (2-99 veces) |
| Método de localización | Posición transversal del estabilizador |
| Dimensión | L * A * H = 81X71X214mm |
| Peso | Aproximadamente 460g |
| Batería | Batería de iones de litio, 6000 mediciones en 8 horas |
| Vida útil del iluminante | 5 años, más de 3 millones de mediciones. |
| Monitor | LCD en color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
| Puerto de datos | USB |
| Almacenamiento de datos | Estándar 500 piezas, muestra 10000 piezas |
| Idioma | Chino simplificado, inglés, chino tradicional |
| Entorno operativo | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% RH (sin condensación), Altitud <2000 m |
| Entorno de almacenamiento | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (sin condensación) |
| Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software para PC (descarga desde el sitio web de la oficina), cavidad de calibración en blanco y negro, cubierta protectora, correa para la muñeca, apertura plana de 8 mm |
CARACTERISTICAS
– Espectrocolorímetro portátil TS7010 desarrollado de acuerdo con los requerimientos de medición en diferentes productos y de alto funcionamiento.
– Aberturas de 8 mm, utilizadas para la medición precisa del color y el control de calidad en electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias.
pagina 1823/2025
3nh
proc 2145/2025

